Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàNew York Liberty


Đội kháchToronto Tempo
6
Số lần sút 2 điểm
12
9
Số lần sút 3 điểm
2
21%
Tỷ lệ sút 3 điểm
9%
15
Cú sút thành công
14
38
Số lần sút
35
1
Ném phạt thành công
4
2
Ném phạt
4
50%
Tỷ lệ ném phạt
100%
5
Hội ý
5
7
Bắt bóng bật bảng tấn công
4
17
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
13
24
Tổng số bắt bóng bật bảng
17
12
Hỗ trợ
8
2
Cướp bóng
5
2
Chặn bóng
2
7
Mất bóng
4
5
Phạm lỗi
5
12
2 Điểm
24
27
3 Điểm
6
39.5%
Tỷ lệ cú sút thành công
40%
Thành Tích Gần Đây
New York Liberty5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2923:30 | New York Liberty ![]() | 75 - 68 | Phoenix Mercury | W |
2026-05-2723:00 | New York Liberty ![]() | 84 - 74 | Phoenix Mercury | W |
2026-05-2600:00 | New York Liberty ![]() | 74 - 81 | Portland Fire | L |
2026-05-2419:30 | New York Liberty ![]() | 76 - 91 | Dallas Wings | L |
2026-05-2200:00 | New York Liberty ![]() | 70 - 87 | Golden State Valkyries | L |
Toronto Tempo5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-3017:00 | Toronto Tempo ![]() | 93 - 72 | Seattle Storm | W |
2026-05-2800:00 | Chicago Sky ![]() | 104 - 111 | Toronto Tempo | W |
2026-05-2322:00 | Toronto Tempo ![]() | 80 - 99 | Portland Fire | L |
2026-05-2200:00 | Minnesota Lynx ![]() | 100 - 72 | Toronto Tempo | L |
2026-05-2002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 90 - 98 | Toronto Tempo | W |


































